■側面写真
■その他諸元
項目 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造年 | 1961年 | 1963年 | 1964年 | 1970年 | 1975年 | 1977年 | ||||||||
サッシ | 非ユニットサッシ | ユニットサッシ | ||||||||||||
ドア | プレスドア | 非プレスドア | ||||||||||||
冷房 | 冷房化 | 非冷房 | 冷房化 | |||||||||||
シート | 橙 | 青 | 橙 | |||||||||||
ベンチレータ | 箱 | 異 | 箱 | |||||||||||
後部標識板 | 有 | 無 | ||||||||||||
標識差し | 有 | 無 |
aaa